対象期間:2026年1月1日 〜 4月5日
| 順位 | 馬名 | 評価 | 主な対象レース(1着時) | 調教国 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | カーインライジング | 128 | クイーンズシルバージュビリーC | 香港 |
| 2位 | ロマンチックウォリアー | 124 | 香港ゴールドC | 香港 |
| 3位 | フォーエバーヤング | 123 | サウジC | 日本 |
| 4位 | クロワデュノール | 122 | 大阪杯 | 日本 |
| 4位 | マグニチュード | 122 | ドバイワールドC | 米国 |
| 4位 | ロイヤルチャンピオン | 122 | ネオムターフC | 英国 |
| 7位 | カランダガン | 121 | ドバイシーマクラシック | 仏国 |
| 7位 | ナイソス | 121 | (サウジC 2着) | 米国 |
| 9位 | ディープモンスター | 120 | アミールトロフィー | 日本 |
| 9位 | メイショウタバル | 120 | (大阪杯 2着) | 日本 |
| 9位 | オンブズマン | 120 | ドバイターフ | 英国 |
| 9位 | オータムグロー | 120 | ジョージライダーS | 豪州 |
| 13位 | サトノレーヴ | 119 | 高松宮記念 | 日本 |
| 18位 | ダノンデサイル | 118 | (大阪杯 3着) | 日本 |
管理人のひとこと
1位のカーインライジングの128ポンドは、先日の19連勝(レコード勝ち)が含まれていない時点での数値というから驚きです。
次回の発表では、かつてのイクイノックスが記録した135ポンドにどこまで迫るのか……世界中が注目することになりそうですね。
日本勢では、クロワデュノールがドバイワールドC覇者のマグニチュードと並んで4位にランクインしたのが非常に誇らしいです!大阪杯での強い勝ちっぷりが世界基準で正当に評価された形ですね。また、8歳のディープモンスターが9位に食い込んでいるのも、中東での快挙がいかに価値あるものだったかを物語っています。
かつては「日本馬は日本でしか評価されない」なんて言われた時期もありましたが、今やランキング上位の常連。この勢いで、秋にはさらに高いレーティングを叩き出す馬が現れることを期待しましょう!



コメント