4月12日(日)阪神11R、桜花賞の計量データです。
(※数値はJRA発表。関東馬はここから阪神への輸送で馬体重が減る傾向にあります)
| 馬名 | 今回 (計量日) | 前走時 | 増減 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| フェスティバルヒル | 454 (4/9) | 448 | +6 | 栗東 |
| サンアントワーヌ | 467 (4/8) | 460 | +7 | 栗東 |
| ディアダイヤモンド | 463 (4/9) | 460 | +3 | 美浦 |
| エレガンスアスク | 428 (4/9) | 432 | -4 | 栗東 |
| ギャラボーグ | 498 (4/8) | 500 | -2 | 栗東 |
| アイニードユー | 468 (4/9) | 460 | +8 | 栗東 |
| アランカール | 430 (4/8) | 432 | -2 | 栗東 |
| ロンギングセリーヌ | 504 (4/9) | 496 | +8 | 美浦 |
| ルールザウェイヴ | 426 (4/8) | 420 | +6 | 美浦 |
| ナムラコスモス | 500 (4/8) | 484 | +16 | 栗東 |
| ジッピーチューン | 433 (4/9) | 428 | +5 | 美浦 |
| スウィートハピネス | 446 (4/8) | 440 | +6 | 栗東 |
| リリージョワ | 470 (4/8) | 450 | +20 | 栗東 |
| ドリームコア | 504 (4/8) | 502 | +2 | 栗東 |
| スターアニス | 486 (4/9) | 478 | +8 | 栗東 |
| ショウナンカリス | 424 (4/9) | 420 | +4 | 美浦 |
| ブラックチャリス | 470 (4/8) | 462 | +8 | 栗東 |
| プレセピオ | 472 (4/8) | 470 | +2 | 栗東 |
管理人のひとこと
全体的に「成長」を感じさせるプラス体重の馬が目立ちます。特にリリージョワ(+20)やナムラコスモス(+16)の大幅増は、この中間でいかに充実したトレーニングを積んできたかの表れと言えるでしょう。
注目馬を見てみると、2歳女王スターアニスはプラス8kg。高野調教師が「アスリートの肉体」と評した通り、無駄なく筋肉が増えている印象です。
また、ドリームコアはプラス2kgとほぼ変動なし。輸送のない栗東での調整で、きっちり馬体を作ってきています。
一方で武豊騎手騎乗のアランカールはマイナス2kg。もともと小柄な馬だけに、当日のパドックでこれ以上減らさず、どれだけふっくら見せられるかが鍵になりそうです。
この馬体重データ、当日のパドックでの「気配」と合わせて、最終的な決断材料にしたいですね!


コメント